Contributie 2022/2023
Jaarlijks wordt door de N.B.B. bij de start van een nieuwe competitie vastgesteld in welke leeftijdscategorie iedereen wordt ingedeeld. De onderstaande Kimbria contributie is hier rechtstreeks aan gekoppeld en gelden per kwartaal.
De clubcontributie zal in 4 keer (periodiek) automatisch worden geïncasseerd. Dit zal zijn in de maanden september 2022, november 2022, februari 2023 en april 2023 worden afgeschreven. De inning van de eenmalige jaarlijkse kosten van de NBB bijdrage en de huur van de tenues zullen in december 2022 plaatsvinden.
Op mobiele devices is de tabel minder goed leesbaar, open dan de pdf voor een duidelijk overzicht!
Categorie | Contributie Competitie spelende leden (per kwartaal) | NBB (eenmalig) | Tenuehuur (eenmalig) | Totaal jaarlijkse contributie spelende leden | Contributie Recreanten (per kwartaal) | Totaal jaarlijkse contributie recreanten | aantal trainingen per week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | € 75,- | € 79,17 | € 17,50 | € 396,67 | € 58,50 | € 234,- | 2x of 1x |
U22 | € 73,- | € 79,17 | € 17,50 | € 388,67 | € 73,- | € 292,- | 2x |
U20 | € 71,- | € 60,03 | € 17,50 | € 361,53 | € 71,- | € 284,- | 2x |
U18 | € 67,- | € 60,03 | € 17,50 | € 345,53 | € 67,- | € 268,- | 2x |
U16 | € 60,50 | € 60,03 | € 17,50 | € 319,53 | € 60,50 | € 242,- | 2x |
U14 | € 56,50 | € 59,28 | € 17,50 | € 303,53 | € 43,- | € 226,- | 2x |
U12 | € 51,50 | € 40,82 | € 17,50 | € 264,33 | € 51,50,- | € 206,- | 2x |
U10 | € 42,50 | € 40,82 | € 17,50 | € 228,33 | € 42,50 | € 170,- | 2x |
U10 instuif | nvt | nvt | nvt | nvt | € 32,- | € 128,- | 1x |
U8 instuif | nvt | nvt | nvt | nvt | € 32,- | € 128,- | 1x |
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden voor seizoen 2022/2023 is vastgesteld op € 25,00 en de huur van het tenue € 17,50.