Contributie 2021/2022
Jaarlijks wordt door de N.B.B. bij de start van een nieuwe competitie vastgesteld in welke leeftijdscategorie iedereen wordt ingedeeld. De onderstaande Kimbria contributie is hier rechtstreeks aan gekoppeld en gelden per kwartaal.
De clubcontributie zal in 4 keer (periodiek) automatisch worden geïncasseerd. Dit zal zijn in de maanden september 2021, november 2021, februari 2022 en april 2022 worden afgeschreven. De inning van de eenmalige jaarlijkse kosten van de NBB bijdrage en de huur van de tenues zullen in december 2021 plaatsvinden.
Op mobiele devices is de tabel minder goed leesbaar, open dan de pdf voor een duidelijk overzicht!
Categorie | Contributie Competitie spelende leden (per kwartaal) | NBB (eenmalig) | Tenuehuur (eenmalig) | Totaal jaarlijkse contributie spelende leden | Contributie Recreanten (per kwartaal) | Totaal jaarlijkse contributie recreanten |
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | € 75,- | € 78,17 | € 17,50 | € 395,67 | € 58,50 | € 234,- |
U22 | € 73,- | € 78,17 | € 17,50 | € 387,67 | nvt | nvt |
U20 | € 71,- | € 59,28 | € 17,50 | € 360,78 | nvt | nvt |
U18 | € 67,- | € 59,28 | € 17,50 | € 344,78 | nvt | nvt |
U16 | € 60,50 | € 59,28 | € 17,50 | € 318,78 | nvt | nvt |
U14 | € 56,50 | € 59,28 | € 17,50 | € 302,78 | € 43,- | € 172,- |
U12 | € 51,50 | € 40,32 | € 17,50 | € 263,82 | € 38,- | € 152,- |
U10 | € 42,50 | € 40,32 | € 17,50 | € 227,82 | € 32,- | € 128,- |
U8 | € 42,50 | € 40,32 | € 17,50 | € 227,82 | € 32,- | € 128,- |
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden voor seizoen 2021/2022 is vastgesteld op € 25,00 en de huur van het tenue € 17,50.